 
	Insegnamenti e programmi a.a. 2022/2023
Attività formative vincolate per studenti al I anno
| Discipline | CFU | Docenti | Semestre | 
|---|---|---|---|
| Storia del collezionismo e del mercato antiquario | 6 | Lorenzo Finocchi Ghersi | 2 | 
| Culture visuali | 6 | Vincenzo Trione | 1 | 
| Il sistema dei musei | 12 | ||
| Cultura e gestione dei musei e delle istituzioni d'arte | 6 | Tommaso Casini | 1 | 
| Comunicazione dei musei e delle istituzioni d'arte | 6 | Domenico Liggeri Gianfranco Maraniello | 1 | 
| Elementi di Storytelling | 6 | Roberto Pisoni | 1 | 
| Le professioni dell'arte Teorie del mercato d'arte Strategia delle Fondazioni Strategia delle case d'asta Strategia delle gallerie | 9 | Alessia Zorloni Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Claudia Dwek Cristiana Campanini | 2 | 
| Management e start-up per l'arte | 9 | Angelo Miglietta | 2 | 
| Diritto dei Beni culturali in Italia e in Europa | 6 | Antonella Sau | 2 | 
Attività formative vincolate per studenti al II anno
| Discipline | CFU | Docenti | Semestre | 
|---|---|---|---|
| Curatorial Studies | 12 | ||
| Storia e teorie delle mostre contemporanee | 6 | Anna Luigia De Simone | 2 | 
| Art direction di eventi artistici e culturali | 6 | Yesim Tonga Uriarte Mattia Morandi | 1 | 
| Digital media curatorship | 12 | ||
| Social media communication | 6 | Nicolette Mandarano | 1 | 
| Arte e web | 6 | Valentino Catricalà Massimiliano Tonelli | 1 | 
| Filosofia dell'arte | 6 | Renato Boccali | 1 | 
| Laboratorio di progettazione, produzione e comunicazione artistica e culturale Project work e mostra a fine anno (2° semestre) | 12 | Roberta Sommariva Maria Laura Agnesi | annuale | 
Attività formative a scelta
| Discipline | CFU | Docenti | Semestre | 
|---|---|---|---|
| AREA CURATORIALE: | |||
| Didattica dell'arte | 6 | Ludovico Pratesi Lisa Naugle | 1 | 
| Allestimenti di mostre ed eventi | 6 | Giovanni Francesco Frascino Sergio Pappalettera | 2 | 
| Ufficio Stampa per l'arte | 6 | Cristiana Costanzo | 1 | 
| Arte e cultura contemporanea | 6 | Luca Beatrice | 1 | 
| AREA DIGITALE: | |||
| Informatica per l'arte | 6 | Stefania Boiano | 1 | 
| Pensare il digitale | 6 | Luisa Damiano | 1 | 
| OPZIONALI LIBERI: | |||
| Figure della creatività | 6 | Stefano Bartezzaghi | 1 | 
| Behavioral Economics | 6 | Paolo Moderato Francesco Pozzi | 1 | 
| Mediazione dell'arte | 6 | Francesca Togni | 1 | 
| Archivi d'artista | 6 | Ilaria Bernardi | 1 | 
| Teoria delle relazioni internazionali* *corso interfacoltà | 6 | Angelo Panebianco | 2 | 
| Psicoanalisi dell'arte* *corso interfacoltà | 6 | Massimo Recalcati Andrea Di Silvio Valeria Campi | 1 |