 
	Insegnamenti e programmi a.a. 2020/2021
                        
                        
                        
                        
                       
                        
							 I materiali didattici da scaricare online ed eventuali esiti di prove intermedie saranno disponibili sulla Community IULM all’indirizzo https://community.iulm.it/
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
                    
                La password di accesso e altre informazioni relative al singolo corso verranno comunicate dal Docente.
ATTIVITA' FORMATIVE VINCOLATE
I ANNO
| DISCIPLINE E CFU | DOCENTI | SEMESTRE | 
| Laboratorio di regia - 9 | Maurizio Nichetti | 1° | 
| Laboratorio di montaggio digitale - 12 | Diego Cassani Claudio Cipelletti Danilo Torre | 1° | 
| Laboratorio di illuminotecnica e di ripresa cinetelevisiva - 6 | Massimo Schiavon | 2° | 
| Paesaggi sonori nei media - 12 Musica e immagine Laboratorio di suono in presa diretta | Fabio Vittorini Emanuele Chiappa | 2° 2° | 
| Immaginari dell'era digitale - 6 | Gianni Canova | 2° | 
| Visual studies - 12 Teoria, storia e tecnica della fotografia Laboratorio di videoarte e installazioni audiovisive | Giovanni Chiaramonte Michelangelo Frammartino Marco Pucci | 1° 1° | 
ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA
| DISCIPLINE E CFU | DOCENTI | SEMESTRE | 
| Laboratorio di recitazione e direzione dell’attore - 6 | Valentina Garavaglia Bruno Bigoni | 1° | 
| Laboratorio di scenografia e Location Management - 6 | Leila Fteita Brambilla Chiara | 2° | 
| Mind, media and modern culture - 6 (in lingua inglese) | Riccardo Manzotti | 1° | 
| Teatro nel mondo, teatro del mondo - 6 | Elio De Capitani | 2° | 
| Teoria e tecniche del racconto - 6 | Paolo Giovannetti | 1° | 
| Digital storytelling - 6 (in lingua inglese) | Paola Carbone | 2° | 
| Laboratorio di sceneggiatura  - 6 | Ivan Cotroneo | 2° | 
| Teoria delle relazioni internazionali - 6 | Angelo Panebianco | 2° | 
| Psicanalisi, estetica e comunicazione - 6 | Massimo Recalcati | 2° | 
ATTIVITA' FORMATIVE VINCOLATE
II ANNO 
ISCRITTI NELL A.A 2019/2020
| INDIRIZZO: CINEMA E NUOVE TECNOLOGIE | 
| DISCIPLINE E CFU | DOCENTI | SEMESTRE | 
| Cinema digitale  - 9 Effetti visivi e digitali Laboratorio d'animazione | Andrea Galvagni Giacomo Agnetti | 2° | 
| Cinema espanso e elementi di business - 12 Archivi, mostre e musei del cinema - 6 Economia del cinema: strategie e strumenti - 6 | Simona Pezzano Erminia Ferrara | 1° 2° | 
| Film studies - 9 Filmologia Laboratorio di scrittura critica per il cinema e lo spettacolo | Luisella Farinotti | 1° | 
| Laboratorio avanzato di regia cinematografica - 6 | Giuseppe Carrieri | 2° | 
ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA
INDIRIZZO:
CINEMA E NUOVE TECNOLOGIE
| DISCIPLINE E CFU | DOCENTI | SEMESTRE | 
| Laboratorio di cinema documentario - 6 | Andrea Caccia | 1° | 
| Laboratorio di organizzazione e gestione di festival e rassegne - 6 | Giorgio Gosetti di Sturmerk Patrizia Rappazzo | 1° | 
| INDIRIZZO: TELEVISIONE E CROSS MEDIA | 
| DISCIPLINE E CFU | DOCENTI | SEMESTRE | 
| Serialità cross-mediale  - 12 Format e serie tv - 6 Laboratorio di progettazione e produzione di web series - 6 | Daniela Cardini Fabrizio Luisi Marco Chiappa | 1° 1° | 
| Business televisivo e cross-mediale - 6 | Rocco Moccagatta | 2° | 
| Web TV - 12 TV, social media e web - 6 Laboratorio di streaming - 6 | Silvia Borsari Riccardo Caccia | 2° 2° | 
| Laboratorio avanzato di regia televisiva - 6 | Giuseppe Bianchi Enrico Marchese | 1° | 
ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA
INDIRIZZO:
TELEVISIONE E CROSS MEDIA
| DISCIPLINE E CFU | DOCENTI | SEMESTRE | 
| Elementi di musica e discografia - 6 | Stefano Lombardi Vallauri Gianni Sibilla | 1° | 
| Prodotti TV: analisi e scenari - 6 | Stefano Corbetta Giorgio Grignaffini | 1° | 
| INDIRIZZO: NEW MEDIA E ARTE DIGITALE | 
| DISCIPLINE E CFU | DOCENTI | SEMESTRE | 
| E - World - 6 Business, E-creativity and Digital Copyright Web Analytics | Vincenzo Tiani Grazia Murtarelli | 1° | 
| New Media and Digital Entertainment - 12 Gaming and Video Games - 6 Laboratorio di Interaction Design - 6 | Matteo Bittanti Massimo Cellario | 2° | 
| Social and Mobile Media Studies - 6 | Gabriele Cucinella | 1° | 
| Digital art - 12 Identità, cultura e tecnologia - 6 Laboratorio di arte digitale - 6 | Andrea Miconi Salvatore Vagliasindi Iacopo Bedogni Nicolò Massazza | 2° 2° | 
ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA
INDIRIZZO:
NEW MEDIA E ARTE DIGITALE
| DISCIPLINE E CFU | DOCENTI | SEMESTRE | 
| Laboratorio di sviluppo App - 6 | Riccardo Villa Daniele Barbieri Paolo Torchio | 1° | 
| Prodotti TV: analisi e scenari - 6 | Stefano Corbetta Giorgio Grignaffini | 1° |